Monday, February 15 Special bred cow, replacement heifers, feeder cattle and sheep sale
sale time 10:00 am cows 12:00 noon feeders, expecting 5-600 bred cows, 900-1000 replacement heifers, 8-900 feeders and 1300 sheep
Consignments: bred cows & heifers
| L. Ulrich | 60 angus cows 4's | bred angus (Schiefelbein bulls) calf 3-25 |
| R. Ulrich | 20 angus cows 5's | bred angus (Schiefelbein bulls) calf 3-25 |
| Hofer | 80 baldy cows 9-10's | bred char (Lindskov-Theil) calf 3-25 |
| R. Ulrich | 40 angus cows 10's | bred angus (Schiefelbein bulls) calf 3-25 |
| Arledge | 350 wf ewes HR 6's | bred wf bucks lamb 4-1 |
| Humble | 260 lambs | 70-80# |
| Miller | 430 lambs | 85-110# |
| Schmidt | 50 lambs | 80# |
Consignments: replacement heifers
| Fishhook | 170 angus heifers BV | 675-750# |
| Jordan | 110 angus heifers BV | 650-725# |
| Olson | 80 angus heifers BV | 750# |
| Ellingson | 70 angus heifers BV (green) | 600# |
| Wilkenson | 80 angus heifers BV | 700# |
| Henderson | 50 angus heifers BV | 700# |
| Schiley | 80 angus heifers DF (green) | 600# |
| Storm | 30 angus heifers BV | 650# |
| Flintrock | 120 angus heifers BV | 700# |
| Tenold | 50 1st x & herf hfrs | 650# |
| VTV | 55 angus heifers BV | 700# |
| Harper | 40 angus heifers BV | 700# |
Consignments: feeder cattle
| Brown | 135 angus steers SAV DF | 650-725# |
| Henderson | 90 angus steers DF | 7-750# |
| Dorsey | 125 blk & bldy steers (green) | 450-525# |
| consignment of | 150 blk & bldy steers | 7-750# |
| Stradinger | 120 red angus heifers | 550-625# |
| Miller & Price | 40 angus steers | 600# |
| Kari | 30 angus heifers | 600# |
| J Enerson | 90 angus calves | 550-650# |
| H Enerson | 50 angus calves | 550-600# |
| Tenold | 100 1st x & herf steers | 6-700# |
| VTV | 110 angus calves | 650-700# |
| McKinstry | 60 red angus calves | 7-750# |
| Howey | 30 blk & red angus heifers | 600# |
| Wilson & Jones | 40 char x calves | 650# |
| Grueb | 70 angus heifers | 600# |
| Evitt | 50 blk & bldy hfrs | 550# |
| G Tenold | 50 angus heifers | 650# |
| Reder | 55 blk & char x calves | 6-650# |
More bred cows, feeder cattle and sheep expected by sale time.
Monday, February 22 Special feeder cattle sale (featuring hereford x cattle)
Monday, March 1 Special replacement heifer and sheep sale
Pine Creek Angus bull sale at 1:00 pm.
Monday, March 8 Special replacement heifer, grass cattle sale
Schauer Angus Ranch bull sale at 1:00 pm followed by Watje Charolais
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() ![]() |
||||||
![]() |
![]() ![]() |
||||||
![]() |
|||||||